Yachtausbau


Wir respektieren den Wunsch höchster Vertraulichkeit und Loyalität gegenüber unseren Kunden in dem Tätigkeitsfeld „Yachten“. Zum Schutz der Privatsphäre werden wir an dieser Stelle keine Namen und Originalbilder veröffentlichen. Anbei erhalten Sie daher eine stille Auflistung von Projekten, an denen wir mitgewirkt haben.

2013 180,00 m Neubau 2012 163,00 m Refit
2016 156,00 m Neubau 2017–2018 156,00 m Refit
2019–2020 142,00 m Neubau 2018–2019 156,00 m Refit
2014 140,00 m Neubau 2019–2020 156,00 m Refit
2015 123,00 m Neubau 2010–2011 155,00 m Refit
2016 120,00 m Neubau 2015 147,25 m Refit
2016 100,00 m Neubau 2015 147,00 m Refit
2013 99,00 m Neubau 2017 141,00 m Refit
2015 94,00 m Neubau 2018–2019 134,00 m Refit
2015 92,10 m Neubau 2019–2020 134,00 m Refit
2011 90,02 m Neubau 2014 126,20 m Refit
2014 85,10 m Neubau 2017 125,00 m Refit
2013 85,00 m Neubau 2018 120,00 m Refit
2016 83,00 m Neubau 2012 115,00 m Refit
2017 76,00 m Neubau 2013 110,00 m Refit
2012 74,00 m Neubau 2013–2017 110,00 m Refit
2017 74,00 m Neubau 2020 97,00 m Refit
2013 73,80 m Neubau 2012–2016 95,15 m Refit
2010–2011 68,15 m Neubau 2013 92,92 m Refit
2011 90,10 m Refit
2011 71,71 m Refit
2018 90,00 m Refit
2016 87,78 m Refit
2020 86,00 m Refit
2012 80,00 m Refit
2015 79,50 m Refit
2012–2016 78,43 m Refit
2017 78,00 m Refit
2016 75,40 m Refit
2011 71,71 m Refit
2012 70,70 m Refit
2012 58,50 m Refit
2015 56,00 m Refit
2015 52,30 m Refit
2013 50,80 m Refit
2015 32,00 m Refit